Größentabelle
Größentabelle — XXS bis 6XL
Maße in Zentimetern (cm). Wenn deine Körpermaße zwischen zwei Größen liegen, wähle die größere Größe für einen bequemeren Sitz.
Herren — Oberteile
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 80.0–84.1 | 68.1–71.9 | 82.0–86.1 |
| XS | 84.1–87.9 | 71.9–75.9 | 86.1–89.9 |
| S | 87.9–91.9 | 75.9–80.0 | 89.9–94.0 |
| M | 91.9–96.0 | 80.0–84.1 | 94.0–98.0 |
| L | 96.0–102.1 | 84.1–89.9 | 98.0–103.9 |
| XL | 102.1–108.0 | 89.9–96.0 | 103.9–110.0 |
| 2XL | 108.0–114.0 | 96.0–102.1 | 110.0–116.1 |
| 3XL | 114.0–119.9 | 102.1–108.0 | 116.1–121.9 |
| 4XL | 119.9–126.0 | 108.0–114.0 | 121.9–128.0 |
| 5XL | 126.0–132.1 | 114.0–119.9 | 128.0–134.1 |
| 6XL | 132.1–137.9 | 119.9–126.0 | 134.1–140.0 |
Brustumfang an der vollsten Stelle messen, Taille an der natürlichen Taille, Hüfte an der breitesten Stelle.
Damen — Oberteile / Kleider
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 75.9–80.0 | 57.9–62.0 | 82.0–86.1 |
| XS | 80.0–84.1 | 62.0–66.0 | 86.1–89.9 |
| S | 84.1–87.9 | 66.0–70.1 | 89.9–94.0 |
| M | 87.9–91.9 | 70.1–73.9 | 94.0–98.0 |
| L | 91.9–98.0 | 73.9–80.0 | 98.0–103.9 |
| XL | 98.0–103.9 | 80.0–86.1 | 103.9–110.0 |
| 2XL | 103.9–110.0 | 86.1–91.9 | 110.0–116.1 |
| 3XL | 110.0–116.1 | 91.9–98.0 | 116.1–121.9 |
| 4XL | 116.1–121.9 | 98.0–103.9 | 121.9–128.0 |
| 5XL | 121.9–128.0 | 103.9–110.0 | 128.0–134.1 |
| 6XL | 128.0–134.1 | 110.0–118.1 | 134.1–142.0 |
Damen — Hosen / Röcke
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 57.9–62.0 | 82.0–86.1 |
| XS | 62.0–66.0 | 86.1–89.9 |
| S | 66.0–70.1 | 89.9–94.0 |
| M | 70.1–73.9 | 94.0–98.0 |
| L | 73.9–80.0 | 98.0–103.9 |
| XL | 80.0–86.1 | 103.9–110.0 |
| 2XL | 86.1–91.9 | 110.0–116.1 |
| 3XL | 91.9–98.0 | 116.1–121.9 |
| 4XL | 98.0–103.9 | 121.9–128.0 |
| 5XL | 103.9–110.0 | 128.0–134.1 |
| 6XL | 110.0–118.1 | 134.1–142.0 |
Richtwerte Schrittlänge (Damen): Kurz 71.9–73.9 cm · Normal 75.9–79.0 cm · Lang 81.0–84.1 cm · Extra-Lang 85.1–87.9 cm.
Herren — Hosen
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 68.1–71.9 | 82.0–86.1 |
| XS | 71.9–75.9 | 86.1–89.9 |
| S | 75.9–80.0 | 89.9–94.0 |
| M | 80.0–84.1 | 94.0–98.0 |
| L | 84.1–89.9 | 98.0–103.9 |
| XL | 89.9–96.0 | 103.9–110.0 |
| 2XL | 96.0–102.1 | 110.0–116.1 |
| 3XL | 102.1–108.0 | 116.1–121.9 |
| 4XL | 108.0–114.0 | 121.9–128.0 |
| 5XL | 114.0–119.9 | 128.0–134.1 |
| 6XL | 119.9–126.0 | 134.1–140.0 |
Richtwerte Schrittlänge (Herren): Kurz 73.9–75.9 cm · Normal 79.0–82.0 cm · Lang 84.1–87.1 cm · Extra-Lang 87.9–90.9 cm.
Jeans — Buchstabengrößen ↔ Größen (W)
| Buchstabengröße | US (W) | Taille (cm) |
|---|---|---|
| XXS | W24–W25 | 61.0–63.5 |
| XS | W26–W27 | 66.0–68.6 |
| S | W28–W29 | 71.1–73.7 |
| M | W30–W31 | 76.2–78.7 |
| L | W32–W33 | 81.3–83.8 |
| XL | W34–W36 | 86.4–91.4 |
| 2XL | W38 | 96.5 |
| 3XL | W40 | 101.6 |
| 4XL | W42 | 106.7 |
| 5XL | W44 | 111.8 |
| 6XL | W46 | 116.8 |
Länge (L) variiert je nach Modell. Siehe Richtwerte Schrittlänge oben.
Schuhe — Damen
| EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.9 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23.6 |
| 37 | 6.5–7 | 4 | 24.1 |
| 38 | 7.5–8 | 5 | 24.9 |
| 39 | 8.5 | 6 | 25.4 |
| 40 | 9 | 6.5–7 | 25.7 |
| 41 | 10 | 8 | 26.4 |
| 42 | 11 | 9 | 26.9 |
| 43 | 12 | 10 | 27.7 |
Fuß von der Ferse bis zum längsten Zeh messen. Je nach Schuhart 0.5–1.0 cm Raum hinzufügen.
Schuhe — Herren
| EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5–7 | 6 | 24.6 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.4 |
| 41 | 8 | 7 | 25.9 |
| 42 | 9 | 8 | 26.7 |
| 43 | 10 | 9 | 27.4 |
| 44 | 10.5–11 | 9.5–10 | 27.9 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 28.7 |
| 46 | 12–12.5 | 11–11.5 | 29.2 |
| 47 | 13 | 12 | 30.0 |
| 48 | 13.5–14 | 12.5–13 | 30.5 |
Gürtel
| Gürtellänge (cm) | Empfohlene Taille (cm) | Buchstabengröße |
|---|---|---|
| 80.0 | 71.9–80.0 | XS |
| 85.1 | 77.0–85.1 | S |
| 89.9 | 82.0–89.9 | S–M |
| 95.0 | 87.1–95.0 | M |
| 100.1 | 91.9–100.1 | L |
| 104.9 | 97.0–104.9 | L–XL |
| 110.0 | 102.1–110.0 | XL |
| 115.1 | 106.9–115.1 | 2XL |
| 119.9 | 112.0–119.9 | 3XL |
Die Gürtellänge wird bis zum mittleren Loch gemessen. Insgesamt ca. ±3 cm Verstellmöglichkeit (±1.5 cm pro Seite).
Hüte / Beanies (Kopfumfang)
| Größe | Kopf (cm) |
|---|---|
| S | 54.1–55.1 |
| M | 55.9–56.9 |
| L | 57.9–58.9 |
| XL | 59.9–61.0 |
| 2XL | 62.0–63.0 |
Handschuhe (Handumfang)
| Größe | Hand (cm) |
|---|---|
| XS | 16.0–17.0 |
| S | 18.0–19.1 |
| M | 20.1–21.1 |
| L | 22.1–23.1 |
| XL | 23.9–24.9 |
| 2XL | 25.9–26.9 |
Versand
In welche Länder liefert Ulla fashion?
Wir liefern aktuell ausschließlich innerhalb Deutschlands.
Wie lange dauert der Versand?
Bearbeitung 1–2 Werktage, Regellieferzeit 4–7 Werktage. Die Sendungsnummer erhältst du per E-Mail.
Wann wird meine Bestellung bearbeitet?
Bestellungen vor 15:00 Uhr werden am selben Tag bearbeitet, danach am nächsten Werktag.
Was passiert, wenn mein Paket nicht zugestellt werden kann?
Bitte kontaktiere uns per E-Mail bei falscher Adresse. Rücksendekosten können weiterberechnet werden.
Rückgabe
Wie funktioniert die Rückgabe / das Widerrufsrecht?
Du hast 30 Tage Rückgaberecht für unbenutzte Artikel in Originalverpackung.
Wie starte ich eine Rücksendung?
Sende eine E-Mail an info@ulla-fashion.de mit deinen Bestelldetails. Die Rücksendung erfolgt auf eigene Kosten an die mitgeteilte Adresse.
Wer trägt die Kosten für die Rücksendung?
Bei normaler Rückgabe trägt der Käufer die Kosten. Bei defekter oder falscher Ware übernimmt der Shop die Kosten.
Wann erhalte ich meine Rückerstattung?
Innerhalb von ca. 7 Tagen nach Prüfung der Retoure. Es fallen keine Wiedereinlagerungsgebühren an.
Ich habe noch keine Rückerstattung erhalten – was tun?
Bitte prüfe zunächst dein Bank- oder Kreditkartenkonto. Falls nichts eingegangen ist, kontaktiere unseren Support.
Kann ich Artikel umtauschen?
Ein direkter Umtausch ist nur bei defekten Artikeln möglich. Ansonsten bitte Retoure einleiten und neu bestellen.
Was mache ich, wenn mein Artikel beschädigt oder falsch geliefert wurde?
Bitte sende sofort eine E-Mail mit Fotos an info@ulla-fashion.de.
Datenschutz und Sicherheit
Wie werden meine Daten geschützt?
Deine Daten werden ausschließlich für Bestellung, Zahlung, Lieferung und Support verwendet. Wir nutzen SSL/TLS-Verschlüsselung.
Werden meine Daten außerhalb der EU verarbeitet?
Ja, unser Unternehmenssitz befindet sich in Hongkong. Die Verarbeitung erfolgt jedoch unter DSGVO-konformen Schutzmaßnahmen.
Kontakt
An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Schreibe uns eine E-Mail an info@ulla-fashion.de. Unsere Servicezeiten: Mo–Sa, 8:00 – 19:30 Uhr.